Workshopy 11.června - konferenční
Tentokrát budou školení dvě souběžně s konferencí Geoinformatiků na fakultě stavební ČVUT, na kterou jste tež zdarma zvání (po registraci na jejich webu).
(1) Školení základní práce vás seznámí s bohatými možnostmi a novinkami z OpenStreetMap a následně se budeme v počítačové učebně věnovat editaci mapy v editoru iD.
(2) Školení pokročilých technik se zaměří na surová data, práci s editorem JOSM a spolupráce s GISy. Případně další témata dle času a zájmu účastníků.
Přihlašte se vyplněním WillAttend logu NEBO formulářem zde NEBO přes konferenci.
Dva 90 minutové workshopy:
- čtvrtek 11.června v 10:00 - základní editace a využití map
- čtvrtek 11.června v 11:30 - pokročilé techniky
- nehodí se termín? rezervujte si ten příští
Vsuvka: Znáte Rekola.cz? Ne? tak šup žasnout! :-)
Účastníci + náhradníci
Kdo má napsané před jménem pořadí, je pro něj rezervováno místo. Pokud jsem někoho třeba nezapsal, ozvěte se!
Po eventu můžem pokračovat na oběd a dál na konferenci.
EVENT #5 základy 11.6.2015 10:00 | EVENT #5 pokročilí 11.6.2015 11:30 | ||||
potvrzení účastníci: | potvrzení účastníci: | ||||
1 | snaper_mira | 1 | snaper_mira | ||
2 | Geokopretina team | 2 | Geokopretina team | ||
3 | Geokopretina team | 3 | Geokopretina team | ||
4 | Chalupáři z Čes.ráje | 4 | Chalupáři z Čes.ráje | ||
5 | BaryBal | 5 | BaryBal | ||
6 | BaryBal (Jezevecjezevec) | 6 | BaryBal (Jezevecjezevec) | ||
7 | hracicka | ||||
8 | danmil47 | 7 | danmil47 | ||
9 | Old Croman | 8 | Old Croman | ||
10 | 3,14 D | 9 | Snehul@k | ||
11 | fatbozz | 10 | fatbozz | ||
12 | Cimrman | 11 | Cimrman | ||
13 | Pavoucek86 | 12 | |||
14 | Pavoucek86 | 13 | |||
15 | 7× přihláška přes konfereční příhlašku | 14 | 7× přihláška přes konfereční příhlašku | ||
16 | 15 | ||||
17 | 16 | ||||
18 | 17 | ||||
19 | 18 | ||||
20 | 19 | ||||
21 | 20 | ||||
22 | kunkadlo | 21 | kunkadlo | ||
23 | gabimis | 22 | gabimis | ||
24 | Jan Růžička | 23 | Jan Růžička | ||
25 | 24 | evka1410 | |||
26 | mikesma | 25 | mikesma | ||
27 | Daniela Burešová | 26 | Daniela Burešová | ||
28 | 2× přihláška přes konfereční příhlašku | 27 | 2× přihláška přes konfereční příhlašku | ||
29 | 28 | ||||
30 | 29 | ||||
31 | 30 | ||||
32 | 31 | ||||
33 | 32 | ||||
33 |